每日精准更新 · 专业数据分析 · 实时开奖查询
| 期号 | 开机号 | 形态 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 3 7 2 | 组六 | 12 |
| 2024002 | 8 1 5 | 组六 | 14 |
| 2024003 | 6 9 4 | 组六 | 19 |
| 2024004 | 2 5 8 | 组六 | 15 |
| 2024005 | 7 3 1 | 组六 | 11 |
近期开机号以组六形态为主,和值区间集中在10-20之间,建议关注中区号码走势变化。
| 期号 | 试机号 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 2024001 | 4 6 9 | 5 | 1:2 |
| 2024002 | 1 8 3 | 7 | 2:1 |
| 2024003 | 5 2 7 | 5 | 2:1 |
| 2024004 | 9 0 6 | 9 | 1:2 |
| 2024005 | 3 4 8 | 5 | 1:2 |
试机号跨度波动较大,近期偶数号码出现频率较高,建议结合历史数据综合分析。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 奖池(万) |
|---|---|---|---|
| 福彩3D | 2024006 | 5 1 9 | 3,256 |
| 排列三 | 2024006 | 7 2 4 | 1,890 |
| 排列五 | 2024006 | 7 2 4 6 3 | 5,670 |
| 双色球 | 2024005 | 03 12 18 25 29 32+07 | 18.2亿 |
从走势图可以看出,号码分布呈现波动上升趋势,第004期达到峰值,建议关注回落区间的号码组合。
| 日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|
| 01-05 | 3 7 2 | 4 6 9 | 5 1 9 |
| 01-04 | 8 1 5 | 1 8 3 | 7 2 4 |
| 01-03 | 6 9 4 | 5 2 7 | 2 8 6 |
| 01-02 | 2 5 8 | 9 0 6 | 3 4 1 |
| 01-01 | 7 3 1 | 3 4 8 | 9 5 7 |
彩票有风险,投注需谨慎。本站提供的开机号、试机号、开奖号数据仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,未满18周岁禁止购买彩票。祝您好运!